产品展示
PGL-B型喷雾干燥制粒机
详细说明
概述:
设备集喷雾、干燥、流化、制粒于一体,一步法制粒多流体雾化器更适用于含多糖成份,粘稠性强或热塑性的产品。喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要修改后,贴切地表现喷雾干燥的特性。按照“GMP”要求设计、制造及布局。实现连续的浸膏喷雾过程,提高喷雾干燥强度,克服了“死床”
工作原理:
适用于中成药制备;中剂、胶囊、片剂颗粒、或对颗粒进行包衣。
同时广泛用于化工、食品行业的液态物料的一步法制粒及颗粒包衣等。
技术参数:
项目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
压力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作业温度 | oC | 室温-130oC自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
设备噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
- 上一篇:ZLB系列旋转式制粒机
- 下一篇:GK系列干式制粒机