产品展示
DLB型底喷流化床包衣机
详细说明
应用概述
底喷流化床包衣机是将喷雾技术与流态化包衣技术结合为一体的颗粒粉体包衣设备,底喷流态化,物料具有规则‘环形’的运行轨迹,因而可获得均匀、连续的膜衣。
典型应用:丸剂、颗粒、粉体包衣、缓控释膜衣、骨架缓控释胶囊等。
赖氨酸制粒包衣、奥美拉唑缓释包衣、复合肥缓释包衣、追风透骨丸包衣、枸杞防潮包衣等。
设备特点
粉体颗粒、丸着色、掩味、防潮、防氧化、防水、防热、隔离等包衣
物料分散性很好、无粘连问题
喷雾线路短,解决了“喷雾干燥”问题、无包衣材料损失、生产成本低
倒锥体容器减速和中部加速圆管设计,可进行微粒、小粒、大粒、微丸包衣
技术参数:
项目 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
投料量 | Kg/ 批 | 1.5-4.5 | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 |
容器容量 | L | 10 | 16 | 50 | 100 | 210 | 410 | 660 |
风机功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
压缩空气量 | m3 /min | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
蒸汽量 | Kg/h | 电8kw | 50 | 65 | 90 | 180 | 280 | 350 |
安装尺寸参考 | H 1 (mm) H 2 (mm) H 3 (mm) Ø1(mm) Ø2(mm) B 1 (mm) B 2 (mm) B 3 (mm) | 1950 310 1750 400 150 660 1200 880 | 2360 310 2030 550 180 1050 1650 950 | 2850 340 2530 700 250 1160 1860 1400 | 3120 340 2800 1000 250 1460 2460 1500 | 3220 490 2900 1200 280 1660 2860 1600 | 3450 590 3130 1600 280 2060 3660 1800 | 3660 690 3350 1800 315 2260 4060 2000 |
- 上一篇:DZB型多功能制粒包衣试验机
- 下一篇:XLB型旋流床制粒包衣机