用途:
主要用于原料生产的桶装器具的灭菌。通用式灭菌烘箱,一般用于常规干燥灭菌之用,也可根据工作环境洁净度的要求,作一些高洁净度干燥灭菌。 烘箱一次性将工作温度、排湿温度、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可,开机后控制将自动按照所设定程序工作,直到工作完成自动停机。
技术参数:
(平流风式)
名称 型号 | 加热功率kw | 电机功率 kw | 温度范围 ℃ | 工作室尺寸 A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘层 | 洁净等级(级) |
DMH-1ZG | 6 | 1.1+0.55 | ≤250 | 600×500×750 | 1630×920×1920 | 根据用户自订 | 100 |
DMH-2ZG | 12 | 1.1+0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1880×1220×2170 | ||
DMH-3ZG | 18 | 1.1+0.55 | ≤250 | 1000×1000×1200 | 2080×1420×2370 | ||
DMH-4ZG | 24 | 2.2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1400 | 2080×1620×2820 | ||
DMH-5ZG | 27 | 2.2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1600 | 2080×1620×3020 | ||
DMH-6ZG | 54 | 5.5+1.1 | ≤250 | 1600×1300×1600? | 2400×1720×3020 |
(垂直风式)
名称 型号 | 加热功率 kw | 电机功率 kw | 温度范围 ?℃ | 工作室尺寸 ?A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘层 |
DMH-1ZG | 12 | 0.75+0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1630×1220×2590 | 根据用户自订 |
DMH-2ZG | 21 | 0.75+0.55 | ≤250 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2790 | |
DMH-3ZG | 24 | 0.75×2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1400 | 1830×1620×2990 |
(普通型)
名称 型号 | 加热功率 kw | 电机功率 ?kw | 温度范围 ?℃ | 工作室尺寸 A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘层 |
DMH-1 | 6 | 0.75 | ≤300 | 600×500×750 | 1060×920×1670 | 根据用户自订 |
DMH-2 | 9 | 0.75 | ≤300 | 800×800×1000 | 1300×1220×1920 | |
DMH-3 | 12 | 1.1 | ≤300 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2120 | |
DMH-4 | 18 | ?1.1 | ≤300 | 1000×1200×1500 | 1830×1620×2420 |
- 上一篇:DWC系列多层带式穿流干燥机
- 下一篇:YZG/FZG系列真空干燥机