产品展示
DWC系列多层带式穿流干燥机
详细说明
产品概述
DWC系列多层带式穿流干燥机广泛应用于食品、农副产品、脱水蔬菜、中药材、水产品、土特产品、饲料及化工原料等行业之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。
设备特点
该系列干燥机具有高效节能的特点,在穿孔机流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内高水平,主要性能指标达到九十年代高水平。
该系列干燥朵摊放到被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板,热气流自下而上穿过网带及上的物料层,热交换均匀、充分,生产效率高,产品质量好,设用冷动层和旋转输料装置,出料温度低,利于及时包装。
采用带匀料器的升运装置,厚度均匀,且料层厚度可无级调节。
摊料面积由25-80平方米,七种大小不等的机型,可满足多种物料和不同生产规模的需要。
技术参数
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
- 上一篇:CT、CT-C系列热风循环烘箱
- 下一篇:DMH对开门干燥灭菌烘箱