产品展示
GFG系列高效沸腾干燥机
详细说明
主要用途:
本设备适用于医药化工食品等行业进行颗粒状物料干燥。
它适用于大颗粒物料的干燥,也适用于粉状和粘性物料的干燥,干燥范围广泛。
工作原理:
空气净化加热后,由引风机从下部导入,穿过料斗的网板,在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,不断进行大面积的气固两相对流干燥,水份蒸发后随排气带走,达到物料干燥的目的。
特点:
物料容器采用气缸升密封迅速操作方便可靠.
床内设置搅拌,迅速方便.
无死角,流化良好,干燥速度快,清洗彻底,无交叉污染.
密封操作,无粉尘飞扬,符合GMP规范.
分类:本机分圆形和方形两种.
技术参数
项目 | 机型 | ||||||||
投料 | 单位 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1721 | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
风压 | pa | 4760 | 5330 | 5940 | 6790 | 7870 | 9500 | 9500 | |
功率 | kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
搅拌振动器 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
搅拌功率 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
1.1搅拌转速 | rpm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
蒸气耗量 | kg/h | 70 | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作时间 | min | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
主机高度 | mm | 2550 | 2750 | 2850 | 3000 | 3200 | 3800 | 4200 |
- 上一篇:LZG螺旋振动干燥机
- 下一篇:CT、CT-C系列热风循环烘箱